|DN1##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|DN2##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|DN3##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_URL  ##OTHER##
15 x 15 x 15|15|15|15|https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_vtr130n.html
20 x 20 x 20|20|20|20|https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_vtr130n.html
25 x 25 x 25|25|25|25|https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_vtr130n.html
32 x 32 x 32|32|32|32|https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_vtr130n.html
40 x 40 x 40|40|40|40|https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_vtr130n.html
50 x 50 x 50|50|50|50|https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_vtr130n.html
20 x 15 x 20|20|15|20|https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_perehodnoj_vtr750n.html
25 x 15 x 25|25|15|25|https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_perehodnoj_vtr750n.html
25 x 20 x 25|25|20|25|https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_perehodnoj_vtr750n.html
32 x 15 x 32|32|15|32|https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_perehodnoj_vtr750n.html
32 x 20 x 32|32|20|32|https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_perehodnoj_vtr750n.html
32 x 25 x 32|32|25|32|https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_perehodnoj_vtr750n.html
